// Формула-1 · Этап 18
United States Grand Prix 2023
Circuit of the Americas · Austin, Соединенные Штаты
// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.362 | 25 | |
| 2 | +10.730 | 18 | |
| 3 | +15.134 | 15 | |
| 4 | +18.460 | 12 | |
| 5 | +24.999 | 10 | |
| 6 | +47.996 | 8 | |
| 7 | +48.696 | 6 | |
| 8 | TsunodaYuki TsunodaЛучший кругAlphaTauri | +1:14.385 | 5 |
| 9 | +1:26.714 | 2 | |
| 10 | +1:27.998 | 1 | |
| 11 | +1:29.904 | 0 | |
| 12 | +1:38.601 | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| 20 | DNF | 0 |
Лучший круг: Yuki Tsunoda, 1:38.139
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.723 | |
| 2 | 1:34.853 | |
| 3 | 1:34.862 | |
| 4 | 1:34.945 | |
| 5 | 1:35.079 | |
| 6 | 1:35.081 | |
| 7 | 1:35.089 | |
| 8 | 1:35.154 | |
| 9 | 1:35.173 | |
| 10 | 1:35.467 | |
| 11 | 1:35.697 | |
| 12 | 1:35.698 | |
| 13 | 1:35.858 | |
| 14 | 1:35.880 | |
| 15 | 1:35.974 | |
| 16 | 1:36.235 | |
| 17 | 1:36.268 | |
| 18 | 1:36.315 | |
| 19 | 1:36.589 | |
| 20 | 1:36.827 |
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:30.849 | 8 | |
| 2 | +9.465 | 7 | |
| 3 | +17.987 | 6 | |
| 4 | +18.863 | 5 | |
| 5 | +22.928 | 4 | |
| 6 | +28.307 | 3 | |
| 7 | +32.403 | 2 | |
| 8 | +34.250 | 1 | |
| 9 | +34.567 | 0 | |
| 10 | +42.403 | 0 | |
| 11 | +44.986 | 0 | |
| 12 | +45.509 | 0 | |
| 13 | +49.086 | 0 | |
| 14 | +49.733 | 0 | |
| 15 | +56.650 | 0 | |
| 16 | +1:04.401 | 0 | |
| 17 | +1:07.972 | 0 | |
| 18 | +1:11.122 | 0 | |
| 19 | +1:11.449 | 0 | |
| — | DNF | 0 |
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.538 | |
| 2 | 1:34.593 | |
| 3 | 1:34.607 | |
| 4 | 1:34.639 | |
| 5 | 1:34.894 | |
| 6 | 1:34.939 | |
| 7 | 1:35.041 | |
| 8 | 1:35.199 | |
| 9 | 1:35.366 | |
| 10 | 1:35.897 | |
| 11 | 1:35.978 | |
| 12 | 1:36.087 | |
| 13 | 1:36.137 | |
| 14 | 1:36.181 | |
| 15 | 1:36.182 | |
| 16 | 1:36.749 | |
| 17 | 1:36.922 | |
| 18 | 1:36.922 | |
| 19 | 1:36.945 | |
| 20 | 1:37.186 |
// Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Circuit of the Americas
Austin, Соединенные Штаты
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.