// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 4
- 206
- 0
- 8
- 0
- 21
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 3 | 15 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 3 | 15 |
| 3Australian Grand Prix | 3 | 15 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 4Սպրինտ6 | 15 |
| 5Miami Grand Prix | 3 | 15 |
| 6Monaco Grand Prix | 2 | 18 |
| 7Spanish Grand Prix | 7 | 6 |
| 8Canadian Grand Prix | 2 | 18 |
| 9Austrian Grand Prix | 5Սպրինտ5 | 14 |
| 10British Grand Prix | 7 | 6 |
| 11Hungarian Grand Prix | 9 | 2 |
| 12Belgian Grand Prix | 5ՍպրինտDNF | 10 |
| 13Dutch Grand Prix | 2 | 19 |
| 14Italian Grand Prix | 9 | 2 |
| 15Singapore Grand Prix | 15 | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | 8 | 4 |
| 17Qatar Grand Prix | 6Սպրինտ8 | 9 |
| 18United States Grand Prix | DNFՍպրինտ13 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | DNS | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | 3Սպրինտ11 | 15 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 9 | 2 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 7 | 6 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Իսպանիա
- Համար
- 14
- Կոդ
- ALO
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 29 հուլիսի, 1981 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 11
// Կարիերա
- 0
- 11
- 0
- 228