// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenMax VerstappenЛучший кругRed Bull | 1:27:02.624 | 26 |
| 2 | +17.993 | 18 | |
| 3 | +20.328 | 15 | |
| 4 | +21.453 | 12 | |
| 5 | +24.284 | 10 | |
| 6 | +31.487 | 8 | |
| 7 | +39.512 | 6 | |
| 8 | +43.088 | 4 | |
| 9 | +44.424 | 2 | |
| 10 | +55.632 | 1 | |
| 11 | +56.229 | 0 | |
| 12 | +1:06.373 | 0 | |
| 13 | +1:10.360 | 0 | |
| 14 | +1:13.184 | 0 | |
| 15 | +1:23.696 | 0 | |
| 16 | +1:27.791 | 0 | |
| 17 | +1:29.422 | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| 20 | +1 круг | 0 |
Лучший круг: Max Verstappen, 1:26.993
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:23.445 | |
| 2 | 1:23.584 | |
| 3 | 1:23.782 | |
| 4 | 1:23.788 | |
| 5 | 1:23.816 | |
| 6 | 1:23.968 | |
| 7 | 1:24.084 | |
| 8 | 1:24.108 | |
| 9 | 1:24.171 | |
| 10 | 1:24.548 | |
| 11 | 1:24.359 | |
| 12 | 1:24.391 | |
| 13 | 1:24.422 | |
| 14 | 1:24.439 | |
| 15 | 1:24.442 | |
| 16 | 1:24.738 | |
| 17 | 1:24.764 | |
| 18 | 1:24.788 | |
| 19 | 1:25.159 | |
| 20 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.