// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonЛучший кругMercedes | 1:34:05.715 | 26 |
| 2 | +16.772 | 18 | |
| 3 | +43.435 | 15 | |
| 4 | +44.379 | 12 | |
| 5 | +1:04.357 | 10 | |
| 6 | +1:09.205 | 8 | |
| 7 | +1 круг | 6 | |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Lewis Hamilton, 1:39.283
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.779 | |
| 2 | 1:34.973 | |
| 3 | 1:35.139 | |
| 4 | 1:35.219 | |
| 5 | 1:35.339 | |
| 6 | 1:35.682 | |
| 7 | 1:36.436 | |
| 8 | 1:36.456 | |
| 9 | 1:36.459 | |
| 10 | 1:36.710 | |
| 11 | 1:37.055 | |
| 12 | 1:37.089 | |
| 13 | 1:37.103 | |
| 14 | 1:37.141 | |
| 15 | 1:37.254 | |
| 16 | 1:38.051 | |
| 17 | 1:38.114 | |
| 18 | 1:38.383 | |
| 19 | 1:38.717 | |
| 20 | 1:39.236 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.