// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:30.175 | 25 | |
| 2 | HamiltonLewis HamiltonЛучший кругMercedes | +8.271 | 18 |
| 3 | +19.430 | 15 | |
| 4 | +43.735 | 12 | |
| 5 | +1:03.952 | 10 | |
| 6 | +1:05.010 | 8 | |
| 7 | +1:33.618 | 6 | |
| 8 | +1:37.751 | 4 | |
| 9 | +1:38.201 | 2 | |
| 10 | +1:42.371 | 1 | |
| 11 | +1:43.525 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +2 круга | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +3 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Lewis Hamilton, 1:44.517
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:40.237 | |
| 2 | 1:40.614 | |
| 3 | 1:41.051 | |
| 4 | 1:41.184 | |
| 5 | 1:41.444 | |
| 6 | 1:41.656 | |
| 7 | 1:41.686 | |
| 8 | 1:41.759 | |
| 9 | 1:41.933 | |
| 10 | 1:42.708 | |
| 11 | 1:42.521 | |
| 12 | 1:42.668 | |
| 13 | 1:42.807 | |
| 14 | 1:43.614 | |
| 15 | 1:42.585 | |
| 16 | 1:42.941 | |
| 17 | 1:43.187 | |
| 18 | 1:43.838 | |
| 19 | 1:46.297 | |
| 20 | 1:47.434 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.