// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:04.013 | 25 | |
| 2 | +0.439 | 18 | |
| 3 | VettelSebastian VettelЛучший кругFerrari | +0.843 | 15 |
| 4 | +1.685 | 12 | |
| 5 | +5.315 | 10 | |
| 6 | +18.816 | 8 | |
| 7 | +50.114 | 6 | |
| 8 | +58.776 | 4 | |
| 9 | +59.436 | 2 | |
| 10 | +59.896 | 1 | |
| 11 | +1:16.777 | 0 | |
| 12 | +1:35.113 | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:43.729
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:38.755 | |
| 2 | 1:39.058 | |
| 3 | 1:39.589 | |
| 4 | 1:39.604 | |
| 5 | 1:39.661 | |
| 6 | 1:39.818 | |
| 7 | 1:40.501 | |
| 8 | 1:40.519 | |
| 9 | 1:41.106 | |
| 10 | 1:41.213 | |
| 11 | 1:41.084 | |
| 12 | 1:41.272 | |
| 13 | 1:41.480 | |
| 14 | 1:41.564 | |
| 15 | 1:41.820 | |
| 16 | 1:41.995 | |
| 17 | 1:42.003 | |
| 18 | 1:42.142 | |
| 19 | 1:42.247 | |
| 20 | 1:42.286 | |
| 21 | 1:42.393 | |
| 22 | 1:42.637 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.