// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:40.382 | 25 | |
| 2 | VettelSebastian VettelЛучший кругFerrari | +2.581 | 18 |
| 3 | +12.706 | 15 | |
| 4 | +15.379 | 12 | |
| 5 | +47.957 | 10 | |
| 6 | +1:12.548 | 8 | |
| 7 | +1:30.789 | 6 | |
| 8 | +1:31.275 | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:40.867
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.794 | |
| 2 | 1:34.956 | |
| 3 | 1:35.125 | |
| 4 | 1:35.365 | |
| 5 | 1:35.401 | |
| 6 | 1:35.589 | |
| 7 | 1:36.192 | |
| 8 | 1:36.237 | |
| 9 | 1:36.540 | |
| 10 | 1:36.542 | |
| 11 | 1:36.982 | |
| 12 | 1:37.132 | |
| 13 | 1:37.309 | |
| 14 | 1:37.541 | |
| 15 | 1:37.743 | |
| 16 | 1:37.994 | |
| 17 | 1:38.166 | |
| 18 | 1:38.577 | |
| 19 | 1:38.635 | |
| 20 | 1:38.682 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.