// Сезон 2023
Чемпионат- 8
- 175
- 0
- 2
- 0
- 22
// Результаты 2023
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 7 | 6 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 4 | 12 |
| 3Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 8Спринт4 | 10 |
| 5Miami Grand Prix | 4 | 12 |
| 6Monaco Grand Prix | 5 | 10 |
| 7Spanish Grand Prix | 3 | 15 |
| 8Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 7Спринт8 | 7 |
| 10British Grand Prix | 5 | 10 |
| 11Hungarian Grand Prix | 6 | 8 |
| 12Belgian Grand Prix | 6Спринт8 | 9 |
| 13Dutch Grand Prix | 17 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 5 | 10 |
| 15Singapore Grand Prix | 16DNF | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | 7 | 6 |
| 17Qatar Grand Prix | 4Спринт4 | 17 |
| 18United States Grand Prix | 5Спринт8 | 11 |
| 19Mexico City Grand Prix | 6 | 8 |
| 20São Paulo Grand Prix | DNFСпринт4 | 5 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 8 | 4 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 15 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 63
- Код
- RUS
- Дата рождения
- 15 февраля 1998 г.
- Сезонов в Ф1
- 8
// Карьера
- 8
- 32
- 11
- 171