// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenMax VerstappenЛучший кругRed Bull | 1:27:39.168 | 26 |
| 2 | +4.833 | 18 | |
| 3 | +5.969 | 15 | |
| 4 | +34.119 | 12 | |
| 5 | +38.976 | 10 | |
| 6 | +49.032 | 8 | |
| 7 | +1:02.390 | 6 | |
| 8 | +1:06.563 | 4 | |
| 9 | +1:16.127 | 2 | |
| 10 | +1:20.181 | 1 | |
| 11 | +1:21.652 | 0 | |
| 12 | +1:22.300 | 0 | |
| 13 | +1:31.014 | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Лучший круг: Max Verstappen, 1:24.319
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:23.778 | |
| 2 | 1:24.219 | |
| 3 | 1:24.305 | |
| 4 | 1:24.369 | |
| 5 | 1:24.424 | |
| 6 | 1:24.540 | |
| 7 | 1:24.553 | |
| 8 | 1:24.763 | |
| 9 | 1:25.058 | |
| 10 | 1:24.685 | |
| 11 | 1:25.301 | |
| 12 | 1:25.328 | |
| 13 | 1:25.462 | |
| 14 | 1:25.707 | |
| 15 | 1:25.783 | |
| 16 | 1:26.210 | |
| 17 | 1:26.345 | |
| 18 | 1:26.635 | |
| 19 | 1:27.046 | |
| 20 | 1:27.432 |
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 35:01.297 | 8 | |
| 2 | +1.871 | 7 | |
| 3 | +8.497 | 6 | |
| 4 | +11.036 | 5 | |
| 5 | +17.314 | 4 | |
| 6 | +18.806 | 3 | |
| 7 | +19.864 | 2 | |
| 8 | +21.180 | 1 | |
| 9 | +21.742 | 0 | |
| 10 | +22.208 | 0 | |
| 11 | +22.863 | 0 | |
| 12 | +24.860 | 0 | |
| 13 | +24.523 | 0 | |
| 14 | +24.970 | 0 | |
| 15 | +26.868 | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:24.454 | |
| 2 | 1:24.536 | |
| 3 | 1:24.646 | |
| 4 | 1:24.841 | |
| 5 | 1:25.155 | |
| 6 | 1:25.247 | |
| 7 | 1:25.320 | |
| 8 | 1:25.382 | |
| 9 | 1:25.344 | |
| 10 | 1:25.510 | |
| 11 | 1:25.686 | |
| 12 | 1:25.962 | |
| 13 | 1:26.236 | |
| 14 | 1:26.584 | |
| 15 | 1:54.546 | |
| 16 | 1:26.849 | |
| 17 | 1:26.862 | |
| 18 | 1:26.926 | |
| 19 | 1:27.438 | |
| 20 | 2:05.741 |
// Расписание
- Практика 1
- Квалификация
- Спринт-квалификация
- Спринт
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Lusail International Circuit
Lusail, Катар
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.