// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 12
- 58
- 0
- 1
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 8 | 4 |
| 3Australian Grand Prix | 14DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 15Սպրինտ18 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 9 | 2 |
| 6Monaco Grand Prix | 3 | 15 |
| 7Spanish Grand Prix | 8 | 4 |
| 8Canadian Grand Prix | 8 | 4 |
| 9Austrian Grand Prix | 14Սպրինտ7 | 2 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 8Սպրինտ9 | 4 |
| 13Dutch Grand Prix | 10 | 1 |
| 14Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | 9 | 2 |
| 17Qatar Grand Prix | 7ՍպրինտDNF | 6 |
| 18United States Grand Prix | DNFՍպրինտ11 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | 10 | 1 |
| 20São Paulo Grand Prix | 10Սպրինտ14 | 1 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 4 | 12 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 12 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ֆրանսիա
- Համար
- 31
- Կոդ
- OCO
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 17 սեպտեմբերի, 1996 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 10
// Կարիերա
- 1
- 4
- 0
- 198