// 2024 մրցաշրջան
Առաջնություն- 14
- 23
- 0
- 1
- 0
- 23
// Արդյունքներ 2024
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 17 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 13 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 16 | 0 |
| 4Japanese Grand Prix | 15 | 0 |
| 5Chinese Grand Prix | 11Սպրինտ13 | 0 |
| 6Miami Grand Prix | 10Սպրինտ15 | 1 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 14 | 0 |
| 8Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Canadian Grand Prix | 10 | 1 |
| 10Spanish Grand Prix | 10 | 1 |
| 11Austrian Grand Prix | 12Սպրինտ11 | 0 |
| 12British Grand Prix | 16 | 0 |
| 13Hungarian Grand Prix | 18 | 0 |
| 14Belgian Grand Prix | 9 | 2 |
| 15Dutch Grand Prix | 15 | 0 |
| 16Italian Grand Prix | 14 | 0 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 15 | 0 |
| 18Singapore Grand Prix | 13 | 0 |
| 19United States Grand Prix | 18Սպրինտ15 | 0 |
| 20Mexico City Grand Prix | 13 | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | 2Սպրինտ13 | 18 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 17 | 0 |
| 23Qatar Grand Prix | DNFՍպրինտ14 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ֆրանսիա
- Համար
- 31
- Կոդ
- OCO
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 17 սեպտեմբերի, 1996 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 10
// Կարիերա
- 1
- 4
- 0
- 198