
// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 5
- 206
- 0
- 6
- 4
- 21
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 7 | 6 |
| 3Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 3Սպրինտ2 | 22 |
| 5Miami Grand Prix | 7 | 6 |
| 6Monaco Grand Prix | 6 | 8 |
| 7Spanish Grand Prix | 11 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 4 | 12 |
| 9Austrian Grand Prix | 2Սպրինտ12 | 18 |
| 10British Grand Prix | 9 | 2 |
| 11Hungarian Grand Prix | 7 | 6 |
| 12Belgian Grand Prix | 3Սպրինտ5 | 19 |
| 13Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Italian Grand Prix | 4 | 12 |
| 15Singapore Grand Prix | 4 | 12 |
| 16Japanese Grand Prix | 4 | 12 |
| 17Qatar Grand Prix | 5Սպրինտ12 | 10 |
| 18United States Grand Prix | 20DNFՍպրինտ3 | 6 |
| 19Mexico City Grand Prix | 3 | 15 |
| 20São Paulo Grand Prix | DNSՍպրինտ5 | 4 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 2 | 18 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 18 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Մոնակո
- Համար
- 16
- Կոդ
- LEC
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 16 հոկտեմբերի, 1997 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 9
// Կարիերա
- 9
- 56
- 24
- 190