// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:42.436 | 25 | |
| 2 | +2.137 | 18 | |
| 3 | +21.217 | 15 | |
| 4 | +22.024 | 12 | |
| 5 | +45.491 | 10 | |
| 6 | +46.145 | 8 | |
| 7 | +51.617 | 6 | |
| 8 | RussellGeorge RussellFastest lapMercedes | +1:14.240 | 5 |
| 9 | +1:20.376 | 2 | |
| 10 | +1:23.862 | 1 | |
| 11 | +1:26.501 | 0 | |
| 12 | +1:28.623 | 0 | |
| 13 | +1:29.729 | 0 | |
| 14 | +1:31.332 | 0 | |
| 15 | +1:37.794 | 0 | |
| 16 | +1:40.943 | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: George Russell, 1:43.370
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:40.203 | |
| 2 | 1:40.391 | |
| 3 | 1:40.495 | |
| 4 | 1:41.016 | |
| 5 | 1:41.177 | |
| 6 | 1:41.253 | |
| 7 | 1:41.281 | |
| 8 | 1:41.581 | |
| 9 | 1:41.611 | |
| 10 | 1:41.611 | |
| 11 | 1:41.654 | |
| 12 | 1:41.798 | |
| 13 | 1:41.818 | |
| 14 | 1:42.259 | |
| 15 | 1:42.395 | |
| 16 | 1:42.642 | |
| 17 | 1:42.755 | |
| 18 | 1:43.417 | |
| 19 | 1:44.853 | |
| 20 | 1:55.282 |
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 33:17.667 | 8 | |
| 2 | +4.463 | 7 | |
| 3 | +5.065 | 6 | |
| 4 | +3.467 | 5 | |
| 5 | +10.388 | 4 | |
| 6 | +11.613 | 3 | |
| 7 | +4.890 | 2 | |
| 8 | +18.417 | 1 | |
| 9 | +21.757 | 0 | |
| 10 | +22.851 | 0 | |
| 11 | +27.990 | 0 | |
| 12 | +34.602 | 0 | |
| 13 | +36.918 | 0 | |
| 14 | +41.626 | 0 | |
| 15 | +48.587 | 0 | |
| 16 | +49.917 | 0 | |
| 17 | +51.104 | 0 | |
| 18 | +1:00.621 | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:41.697 | |
| 2 | 1:41.844 | |
| 3 | 1:41.987 | |
| 4 | 1:42.252 | |
| 5 | 1:42.287 | |
| 6 | 1:42.502 | |
| 7 | 1:42.846 | |
| 8 | 1:43.010 | |
| 9 | 1:43.064 | |
| 10 | 1:43.395 | |
| 11 | 1:43.427 | |
| 12 | 1:43.806 | |
| 13 | 1:44.088 | |
| 14 | 1:44.332 | |
| 15 | 1:44.042 | |
| 16 | 1:45.177 | |
| 17 | 1:45.352 | |
| 18 | 1:45.436 | |
| 19 | 1:46.951 | |
| 20 | 1:48.180 |
// Schedule
- Practice 1
- Qualifying
- Sprint qualifying
- Sprint
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Baku City Circuit
Baku, Azerbaijan
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.