// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43:44.291 | 25 | |
| 2 | +2.460 | 18 | |
| 3 | +4.024 | 15 | |
| 4 | +5.329 | 12 | |
| 5 | +7.515 | 10 | |
| 6 | +9.158 | 8 | |
| 7 | +10.931 | 6 | |
| 8 | +12.546 | 4 | |
| 9 | +14.152 | 2 | |
| 10 | +18.030 | 1 | |
| 11 | +18.512 | 0 | |
| 12 | +24.720 | 0 | |
| 13 | +40.663 | 0 | |
| — | BottasValtteri BottasԱմենաարագ շրջանMercedes | DNF | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Valtteri Bottas, 1:45.149
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:41.498 | |
| 2 | 1:41.677 | |
| 3 | 1:41.837 | |
| 4 | 1:41.911 | |
| 5 | 1:41.994 | |
| 6 | 1:42.490 | |
| 7 | 1:42.523 | |
| 8 | 1:42.547 | |
| 9 | 1:43.066 | |
| 10 | 1:43.351 | |
| 11 | 1:43.585 | |
| 12 | 1:43.886 | |
| 13 | 1:44.019 | |
| 14 | 1:44.074 | |
| 15 | 1:44.759 | |
| 16 | 1:44.489 | |
| 17 | 1:44.496 | |
| 18 | 1:45.541 | |
| 19 | 1:57.354 | |
| 20 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Baku City Circuit
Baku, Ադրբեջան
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։