// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | +15.080 | 18 | |
| 3 | +18.728 | 15 | |
| 4 | LeclercCharles LeclercFastest lapFerrari | +23.840 | 12 |
| 5 | +24.540 | 10 | |
| 6 | +55.488 | 8 | |
| 7 | +57.503 | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Charles Leclerc, 1:22.000
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.207 | |
| 2 | 1:17.219 | |
| 3 | 1:17.445 | |
| 4 | 1:17.479 | |
| 5 | 1:17.684 | |
| 6 | 1:17.725 | |
| 7 | 1:17.760 | |
| 8 | 1:17.856 | |
| 9 | 1:18.281 | |
| 10 | 1:18.686 | |
| 11 | 1:18.765 | |
| 12 | 1:18.844 | |
| 13 | 1:19.027 | |
| 14 | 1:19.105 | |
| 15 | 1:19.734 | |
| 16 | 1:19.808 | |
| 17 | 1:20.233 | |
| 18 | 1:20.621 | |
| 19 | 1:20.658 | |
| 20 | 1:20.659 | |
| 21 | 1:20.886 | |
| 22 | 1:21.322 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Hungaroring
Budapest, Hungary
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.