// 2026 մրցաշրջան
Առաջնություն- 15
- 13
- 0
- 0
- 0
- 18
// Արդյունքներ 2026
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNS | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | 11ՍպրինտDNF | 0 |
| 3Japanese Grand Prix | 11 | 0 |
| 4Miami Grand Prix | DNFՍպրինտDNS | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | 12Սպրինտ15 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 13 | 0 |
| 7Barcelona Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Austrian Grand Prix | 12 | 0 |
| 9British Grand Prix | DNFՍպրինտ15 | 0 |
| 10Belgian Grand Prix | 13 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 9 | 2 |
| 12Dutch Grand Prix | 8ՍպրինտDNF | 4 |
| 13Italian Grand Prix | 12 | 0 |
| 14Spanish Grand Prix | 10 | 1 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | 11 | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 11 | 0 |
| 17Singapore Grand Prix | 8Սպրինտ7 | 6 |
| 18United States Grand Prix | 11 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | 14 | 0 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Գերմանիա
- Համար
- 27
- Կոդ
- HUL
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 19 օգոստոսի, 1987 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 12
// Կարիերա
- 0
- 1
- 0
- 211