// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliAndrea Kimi AntonelliFastest lapMercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | +3.857 | 18 | |
| 3 | +14.718 | 15 | |
| 4 | +19.056 | 12 | |
| 5 | +19.253 | 10 | |
| 6 | +24.655 | 8 | |
| 7 | +27.351 | 6 | |
| 8 | +45.136 | 4 | |
| 9 | +47.353 | 2 | |
| 10 | +58.187 | 1 | |
| 11 | +1:05.187 | 0 | |
| 12 | +1:06.187 | 0 | |
| 13 | +1:14.117 | 0 | |
| 14 | +1:15.609 | 0 | |
| 15 | +1:18.958 | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Andrea Kimi Antonelli, 1:23.504
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:21.786 | |
| 2 | 1:21.846 | |
| 3 | 1:21.966 | |
| 4 | 1:22.004 | |
| 5 | 1:22.011 | |
| 6 | 1:22.070 | |
| 7 | 1:22.093 | |
| 8 | 1:22.220 | |
| 9 | 1:22.256 | |
| 10 | 1:22.286 | |
| 11 | 1:22.517 | |
| 12 | 1:22.756 | |
| 13 | 1:22.779 | |
| 14 | 1:22.821 | |
| 15 | 1:23.453 | |
| 16 | 1:23.454 | |
| 17 | 1:23.755 | |
| 18 | 1:24.356 | |
| 19 | 1:24.364 | |
| 20 | 1:24.595 | |
| 21 | 1:25.150 | |
| 22 | 1:25.222 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Italy
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.