// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | NorrisLando NorrisFastest lapMcLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | +27.092 | 15 | |
| 4 | +43.051 | 12 | |
| 5 | +48.949 | 10 | |
| 6 | +53.753 | 8 | |
| 7 | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lando Norris, 1:31.869
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.798 | |
| 2 | 1:27.964 | |
| 3 | 1:28.143 | |
| 4 | 1:28.183 | |
| 5 | 1:28.197 | |
| 6 | 1:28.319 | |
| 7 | 1:28.500 | |
| 8 | 1:28.762 | |
| 9 | 1:28.810 | |
| 10 | 1:29.439 | |
| 11 | 1:29.499 | |
| 12 | 1:29.567 | |
| 13 | 1:29.568 | |
| 14 | 1:29.772 | |
| 15 | 1:29.946 | |
| 16 | 1:30.133 | |
| 17 | 1:31.098 | |
| 18 | 1:31.164 | |
| 19 | 1:31.629 | |
| 20 | 1:31.967 | |
| 21 | 1:33.737 | |
| 22 |
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NorrisLando NorrisFastest lapMcLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | +3.766 | 7 | |
| 3 | +6.251 | 6 | |
| 4 | +12.951 | 5 | |
| 5 | +13.639 | 4 | |
| 6 | +13.777 | 3 | |
| 7 | +21.665 | 2 | |
| 8 | +30.525 | 1 | |
| 9 | +35.346 | 0 | |
| 10 | +36.970 | 0 | |
| 11 | +56.972 | 0 | |
| 12 | +57.365 | 0 | |
| 13 | +58.504 | 0 | |
| 14 | +59.358 | 0 | |
| 15 | +1:16.067 | 0 | |
| 16 | +1:16.691 | 0 | |
| 17 | +1:17.626 | 0 | |
| 18 | +1:28.173 | 0 | |
| 19 | +1:29.597 | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Fastest lap: Lando Norris, 1:31.885
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.869 | |
| 2 | 1:28.091 | |
| 3 | 1:28.108 | |
| 4 | 1:28.239 | |
| 5 | 1:28.461 | |
| 6 | 1:28.493 | |
| 7 | 1:28.618 | |
| 8 | 1:29.320 | |
| 9 | 1:29.422 | |
| 10 | 1:29.474 | |
| 11 | 1:29.994 | |
| 12 | 1:30.019 | |
| 13 | 1:30.116 | |
| 14 | 1:30.224 | |
| 15 | 1:30.573 | |
| 16 | 1:31.043 | |
| 17 | 1:31.245 | |
| 18 | 1:31.255 | |
| 19 | 1:31.322 | |
| 20 | 1:31.826 | |
| 21 | 1:41.311 | |
| 22 |
// Schedule
- Practice 1
- Sprint qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Miami International Autodrome
Miami, United States
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.