// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapFerrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | +19.561 | 18 | |
| 3 | +23.719 | 15 | |
| 4 | +40.497 | 12 | |
| 5 | +58.661 | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +2 laps | 0 | |
| 12 | +2 laps | 0 | |
| 13 | +2 laps | 0 | |
| 14 | +3 laps | 0 | |
| 15 | DNF | 0 | |
| 16 | DNF | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:20.122
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.679 | |
| 2 | 1:14.743 | |
| 3 | 1:14.998 | |
| 4 | 1:15.001 | |
| 5 | 1:15.021 | |
| 6 | 1:15.077 | |
| 7 | 1:15.090 | |
| 8 | 1:16.542 | |
| 9 | 1:16.657 | |
| 10 | 1:15.281 | |
| 11 | 1:15.840 | |
| 12 | 1:16.001 | |
| 13 | 1:16.191 | |
| 14 | 1:16.261 | |
| 15 | 1:16.389 | |
| 16 | 1:17.827 | |
| 17 | 1:17.073 | |
| 18 | 1:17.424 | |
| 19 | 1:17.545 | |
| 20 | 1:17.757 | |
| 21 | 1:18.758 | |
| 22 | 1:18.815 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.