// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | +0.698 | 18 | |
| 3 | RussellGeorge RussellЛучший кругMercedes | +21.916 | 15 |
| 4 | +42.560 | 12 | |
| 5 | +59.040 | 10 | |
| 6 | +1:06.169 | 8 | |
| 7 | +1:08.174 | 6 | |
| 8 | +1:09.451 | 4 | |
| 9 | +1:12.645 | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: George Russell, 1:19.409
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.372 | |
| 2 | 1:15.398 | |
| 3 | 1:15.413 | |
| 4 | 1:15.425 | |
| 5 | 1:15.481 | |
| 6 | 1:15.498 | |
| 7 | 1:15.725 | |
| 8 | 1:15.728 | |
| 9 | 1:15.821 | |
| 10 | 1:15.915 | |
| 11 | 1:15.694 | |
| 12 | 1:15.702 | |
| 13 | 1:15.781 | |
| 14 | 1:16.159 | |
| 15 | 1:16.386 | |
| 16 | 1:15.899 | |
| 17 | 1:15.966 | |
| 18 | 1:16.023 | |
| 19 | 1:16.081 | |
| 20 | 1:16.223 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Hungaroring
Budapest, Венгрия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.