
// 2025 մրցաշրջան
Առաջնություն- 5
- 242
- 0
- 7
- 1
- 24
// Արդյունքներ 2025
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 8 | 4 |
| 2Chinese Grand Prix | DSQՍպրինտ5 | 4 |
| 3Japanese Grand Prix | 4 | 12 |
| 4Bahrain Grand Prix | 4 | 12 |
| 5Saudi Arabian Grand Prix | 3 | 15 |
| 6Miami Grand Prix | 7ՍպրինտDNF | 6 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 6 | 8 |
| 8Monaco Grand Prix | 2 | 18 |
| 9Spanish Grand Prix | 3 | 15 |
| 10Canadian Grand Prix | 5 | 10 |
| 11Austrian Grand Prix | 3 | 15 |
| 12British Grand Prix | 14 | 0 |
| 13Belgian Grand Prix | 3Սպրինտ4 | 20 |
| 14Hungarian Grand Prix | 4 | 12 |
| 15Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Italian Grand Prix | 4 | 12 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 9 | 2 |
| 18Singapore Grand Prix | 6 | 8 |
| 19United States Grand Prix | 3Սպրինտ5 | 19 |
| 20Mexico City Grand Prix | 2 | 18 |
| 21São Paulo Grand Prix | DNFՍպրինտ5 | 4 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 4 | 12 |
| 23Qatar Grand Prix | 8Սպրինտ13 | 4 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 4 | 12 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Մոնակո
- Համար
- 16
- Կոդ
- LEC
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 16 հոկտեմբերի, 1997 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 9
// Կարիերա
- 9
- 56
- 24
- 190