// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | PiastriOscar PiastriԱմենաարագ շրջանMcLaren | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | +1.271 | 18 | |
| 3 | +3.233 | 15 | |
| 4 | +5.654 | 12 | |
| 5 | +6.327 | 10 | |
| 6 | +9.044 | 8 | |
| 7 | +9.497 | 6 | |
| 8 | +11.709 | 4 | |
| 9 | +13.597 | 2 | |
| 10 | +14.063 | 1 | |
| 11 | +14.511 | 0 | |
| 12 | +17.063 | 0 | |
| 13 | +17.376 | 0 | |
| 14 | +19.725 | 0 | |
| 15 | +21.565 | 0 | |
| 16 | +22.029 | 0 | |
| 17 | +23.629 | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Oscar Piastri, 1:12.271
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:08.662 | |
| 2 | 1:08.674 | |
| 3 | 1:08.925 | |
| 4 | 1:09.208 | |
| 5 | 1:09.255 | |
| 6 | 1:09.340 | |
| 7 | 1:09.390 | |
| 8 | 1:09.500 | |
| 9 | 1:09.505 | |
| 10 | 1:09.630 | |
| 11 | 1:09.493 | |
| 12 | 1:09.622 | |
| 13 | 1:09.622 | |
| 14 | 1:09.637 | |
| 15 | 1:09.652 | |
| 16 | 1:10.104 | |
| 17 | 1:10.195 | |
| 18 | 1:10.197 | |
| 19 | 1:10.262 | |
| 20 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Circuit Park Zandvoort
Zandvoort, Նիդեռլանդներ
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։