// Сезон 2025
Чемпионат- 14
- 38
- 0
- 0
- 0
- 24
// Результаты 2025
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | 12Спринт14 | 0 |
| 3Japanese Grand Prix | 17 | 0 |
| 4Bahrain Grand Prix | 16 | 0 |
| 5Saudi Arabian Grand Prix | 12 | 0 |
| 6Miami Grand Prix | DNFСпринт13 | 0 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 14 | 0 |
| 8Monaco Grand Prix | 8 | 4 |
| 9Spanish Grand Prix | 11 | 0 |
| 10Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | 6 | 8 |
| 12British Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Belgian Grand Prix | 8Спринт10 | 4 |
| 14Hungarian Grand Prix | 8 | 4 |
| 15Dutch Grand Prix | 12 | 0 |
| 16Italian Grand Prix | 14 | 0 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 5 | 10 |
| 18Singapore Grand Prix | 15 | 0 |
| 19United States Grand Prix | 11Спринт9 | 0 |
| 20Mexico City Grand Prix | DNF | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | 7Спринт16 | 6 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 14 | 0 |
| 23Qatar Grand Prix | 9Спринт14 | 2 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 18 | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Новая Зеландия
- Номер
- 30
- Код
- LAW
- Дата рождения
- 11 февраля 2002 г.
- Сезонов в Ф1
- 4
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 54