// Сезон 2024
Чемпионат- 21
- 4
- 0
- 0
- 0
- 6
// Результаты 2024
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 19United States Grand Prix | 9Спринт16 | 2 |
| 20Mexico City Grand Prix | 16 | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | 9Спринт9 | 2 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 16 | 0 |
| 23Qatar Grand Prix | 14Спринт16 | 0 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 17DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Новая Зеландия
- Номер
- 30
- Код
- LAW
- Дата рождения
- 11 февраля 2002 г.
- Сезонов в Ф1
- 4
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 54