// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:58.348 | 25 | |
| 2 | +9.570 | 18 | |
| 3 | +14.168 | 15 | |
| 4 | +18.648 | 12 | |
| 5 | +21.540 | 10 | |
| 6 | PérezSergio PérezЛучший кругRed Bull | +51.028 | 9 |
| 7 | +1:00.813 | 6 | |
| 8 | +1:01.692 | 4 | |
| 9 | +1:04.402 | 2 | |
| 10 | +1:04.432 | 1 | |
| 11 | +1:05.101 | 0 | |
| 12 | +1:05.249 | 0 | |
| 13 | +1:08.363 | 0 | |
| 14 | +1:13.423 | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sergio Pérez, 1:14.481
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:25.858 | |
| 2 | 1:27.102 | |
| 3 | 1:27.286 | |
| 4 | 1:27.627 | |
| 5 | 1:27.893 | |
| 6 | 1:27.945 | |
| 7 | 1:28.046 | |
| 8 | 1:29.294 | |
| 9 | 1:31.349 | |
| 10 | 1:18.725 | |
| 11 | 1:20.615 | |
| 12 | 1:20.959 | |
| 13 | 1:21.484 | |
| 14 | 1:21.678 | |
| 15 | 1:21.821 | |
| 16 | 1:22.746 | |
| 17 | 1:22.886 | |
| 18 | 1:23.137 | |
| 19 | 1:23.337 | |
| 20 | 1:23.342 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Канада
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.