// Сезон 2026
Чемпионат- 7
- 144
- 0
- 2
- 0
- 17
// Результаты 2026
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNS | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | DNSСпринт6 | 3 |
| 3Japanese Grand Prix | 2 | 18 |
| 4Miami Grand Prix | 3Спринт2 | 22 |
| 5Canadian Grand Prix | 11Спринт4 | 5 |
| 6Monaco Grand Prix | 4 | 12 |
| 7Barcelona Grand Prix | 5 | 10 |
| 8Austrian Grand Prix | 4 | 12 |
| 9British Grand Prix | 11Спринт7 | 2 |
| 10Belgian Grand Prix | 5 | 10 |
| 11Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | 6Спринт5 | 12 |
| 13Italian Grand Prix | 5 | 10 |
| 14Spanish Grand Prix | 8 | 4 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | 13 | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 6 | 8 |
| 17Singapore Grand Prix | 5Спринт14DNF | 10 |
| 18United States Grand Prix | 7 | 6 |
| 19Mexico City Grand Prix | 13 | 0 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 81
- Код
- PIA
- Дата рождения
- 6 апреля 2001 г.
- Сезонов в Ф1
- 4
// Карьера
- 9
- 28
- 6
- 87