// Сезон 2026
Чемпионат- 6
- 221
- 2
- 5
- 4
- 18
// Результаты 2026
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 5 | 10 |
| 2Chinese Grand Prix | DNSСпринт4 | 5 |
| 3Japanese Grand Prix | 5 | 10 |
| 4Miami Grand Prix | 2Спринт1 | 26 |
| 5Canadian Grand Prix | DNFСпринт2 | 7 |
| 6Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Barcelona Grand Prix | 3 | 15 |
| 8Austrian Grand Prix | 7 | 6 |
| 9British Grand Prix | 4Спринт3 | 18 |
| 10Belgian Grand Prix | 7 | 6 |
| 11Hungarian Grand Prix | 1 | 25 |
| 12Dutch Grand Prix | 1Спринт3 | 31 |
| 13Italian Grand Prix | 4 | 12 |
| 14Spanish Grand Prix | 3 | 15 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 9 | 2 |
| 17Singapore Grand Prix | 4Спринт8 | 13 |
| 18United States Grand Prix | 5 | 10 |
| 19Mexico City Grand Prix | 5 | 10 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 1
- Код
- NOR
- Дата рождения
- 13 ноября 1999 г.
- Сезонов в Ф1
- 8
// Карьера
- 13
- 49
- 20
- 169