// 2026 մրցաշրջան
Առաջնություն- 17
- 7
- 0
- 0
- 0
- 19
// Արդյունքներ 2026
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | DNFՍպրինտ17 | 0 |
| 3Japanese Grand Prix | 18 | 0 |
| 4Miami Grand Prix | 15Սպրինտ15 | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | DNFՍպրինտDNF | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 10 | 1 |
| 7Barcelona Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Austrian Grand Prix | 18 | 0 |
| 9British Grand Prix | 18Սպրինտ20 | 0 |
| 10Belgian Grand Prix | 19 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 14 | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | 9Սպրինտ18 | 2 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Spanish Grand Prix | 17 | 0 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 8 | 4 |
| 17Singapore Grand Prix | 16Սպրինտ11 | 0 |
| 18United States Grand Prix | 16 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | DNF | 0 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Իսպանիա
- Համար
- 14
- Կոդ
- ALO
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 29 հուլիսի, 1981 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 11
// Կարիերա
- 0
- 11
- 0
- 228