// Сезон 2026
Чемпионат- 19
- 5
- 0
- 0
- 0
- 18
// Результаты 2026
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 12 | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | DNSСпринт16 | 0 |
| 3Japanese Grand Prix | 20 | 0 |
| 4Miami Grand Prix | 10Спринт18 | 1 |
| 5Canadian Grand Prix | DNFСпринт19 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 8 | 4 |
| 7Barcelona Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Austrian Grand Prix | 17 | 0 |
| 9British Grand Prix | DNFСпринт18 | 0 |
| 10Belgian Grand Prix | 15 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 17 | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | 17DNFСпринт16 | 0 |
| 13Italian Grand Prix | 17 | 0 |
| 14Spanish Grand Prix | 15 | 0 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | DNF | 0 |
| 17Singapore Grand Prix | 18DNFСпринтDNF | 0 |
| 18United States Grand Prix | 17 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | 11 | 0 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// О пилоте
- Страна
- Таиланд
- Номер
- 23
- Код
- ALB
- Дата рождения
- 23 марта 1996 г.
- Сезонов в Ф1
- 7
// Карьера
- 0
- 2
- 0
- 146