// Формула-1 · Этап 3
Australian Grand Prix 2022
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Австралия
// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | LeclercCharles LeclercЛучший кругFerrari | 1:27:46.548 | 26 |
| 2 | +20.524 | 18 | |
| 3 | +25.593 | 15 | |
| 4 | +28.543 | 12 | |
| 5 | +53.303 | 10 | |
| 6 | +53.737 | 8 | |
| 7 | +1:01.683 | 6 | |
| 8 | +1:08.439 | 4 | |
| 9 | +1:16.221 | 2 | |
| 10 | +1:19.382 | 1 | |
| 11 | +1:21.695 | 0 | |
| 12 | +1:28.598 | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Charles Leclerc, 1:20.260
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.868 | |
| 2 | 1:18.154 | |
| 3 | 1:18.240 | |
| 4 | 1:18.703 | |
| 5 | 1:18.825 | |
| 6 | 1:18.933 | |
| 7 | 1:19.032 | |
| 8 | 1:19.061 | |
| 9 | 1:19.408 | |
| 10 | 1:18.815 | |
| 11 | 1:19.226 | |
| 12 | 1:19.410 | |
| 13 | 1:19.424 | |
| 14 | 1:20.155 | |
| 15 | 1:20.465 | |
| 16 | 1:20.135 | |
| 17 | 1:20.254 | |
| 18 | 1:21.149 | |
| 19 | 1:21.372 | |
| 20 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Albert Park Grand Prix Circuit
Melbourne, Австралия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.