// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | +12.594 | 18 | |
| 3 | +16.572 | 15 | |
| 4 | LeclercCharles LeclercЛучший кругFerrari | +23.279 | 12 |
| 5 | +48.563 | 10 | |
| 6 | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | +1:21.043 | 0 | |
| 12 | +1:21.166 | 0 | |
| 13 | +1:22.158 | 0 | |
| 14 | +1:23.794 | 0 | |
| 15 | +1:24.399 | 0 | |
| 16 | +1:30.327 | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| 20 | +1 круг | 0 |
Лучший круг: Charles Leclerc, 1:26.725
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.207 | |
| 2 | 1:22.408 | |
| 3 | 1:22.437 | |
| 4 | 1:22.645 | |
| 5 | 1:22.730 | |
| 6 | 1:22.902 | |
| 7 | 1:22.904 | |
| 8 | 1:22.913 | |
| 9 | 1:23.072 | |
| 10 | 1:23.034 | |
| 11 | 1:23.041 | |
| 12 | 1:23.042 | |
| 13 | 1:23.077 | |
| 14 | 1:23.080 | |
| 15 | 1:23.097 | |
| 16 | 1:23.394 | |
| 17 | 1:23.416 | |
| 18 | 1:23.450 | |
| 19 | 1:23.468 | |
| 20 | 1:23.890 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.