// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | +5.832 | 18 | |
| 3 | +31.928 | 15 | |
| 4 | +36.483 | 12 | |
| 5 | +37.538 | 10 | |
| 6 | +49.847 | 8 | |
| 7 | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | MagnussenKevin MagnussenЛучший кругHaas F1 Team | +1 круг | 0 |
| 17 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Kevin Magnussen, 1:25.637
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.595 | |
| 2 | 1:22.804 | |
| 3 | 1:22.824 | |
| 4 | 1:22.886 | |
| 5 | 1:22.945 | |
| 6 | 1:22.984 | |
| 7 | 1:23.132 | |
| 8 | 1:23.196 | |
| 9 | 1:23.204 | |
| 10 | 1:23.264 | |
| 11 | 1:23.419 | |
| 12 | 1:23.472 | |
| 13 | 1:23.784 | |
| 14 | 1:23.833 | |
| 15 | 1:23.877 | |
| 16 | 1:23.821 | |
| 17 | 1:23.880 | |
| 18 | 1:23.887 | |
| 19 | 1:23.912 | |
| 20 | 1:24.105 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.