// 2026 մրցաշրջան
Առաջնություն- 8
- 107
- 0
- 2
- 0
- 16
// Արդյունքներ 2026
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | 8Սպրինտ15 | 4 |
| 3Japanese Grand Prix | 12 | 0 |
| 4Miami Grand Prix | DNFՍպրինտ9 | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | 5Սպրինտ21 | 10 |
| 6Monaco Grand Prix | 3 | 15 |
| 7Barcelona Grand Prix | 6 | 8 |
| 8Austrian Grand Prix | 6 | 8 |
| 9British Grand Prix | 5Սպրինտ9 | 10 |
| 10Belgian Grand Prix | 6 | 8 |
| 11Hungarian Grand Prix | 6 | 8 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | 3 | 15 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 5 | 10 |
| 17Singapore Grand Prix | 10ՍպրինտDNF | 1 |
| 18United States Grand Prix | 6 | 8 |
| 19Mexico City Grand Prix | 9 | 2 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ֆրանսիա
- Համար
- 6
- Կոդ
- HAD
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 28 սեպտեմբերի, 2004 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 2
// Կարիերա
- 0
- 3
- 0
- 40