// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:18.925 | 25 | |
| 2 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | +35.743 | 19 |
| 3 | +46.907 | 15 | |
| 4 | +47.434 | 12 | |
| 5 | +1 lap | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +3 laps | 0 | |
| 18 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:07.058
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.841 | |
| 2 | 1:04.035 | |
| 3 | 1:04.067 | |
| 4 | 1:04.120 | |
| 5 | 1:04.168 | |
| 6 | 1:04.236 | |
| 7 | 1:04.472 | |
| 8 | 1:04.514 | |
| 9 | 1:04.574 | |
| 10 | 1:04.708 | |
| 11 | 1:04.671 | |
| 12 | 1:04.800 | |
| 13 | 1:04.808 | |
| 14 | 1:04.875 | |
| 15 | 1:04.913 | |
| 16 | 1:05.175 | |
| 17 | 1:05.217 | |
| 18 | 1:05.429 | |
| 19 | 1:06.041 | |
| 20 | 1:06.192 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.