// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenMax VerstappenFastest lapRed Bull | 1:22:01.822 | 26 |
| 2 | +2.724 | 18 | |
| 3 | +18.960 | 15 | |
| 4 | +19.610 | 12 | |
| 5 | +22.805 | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| 20 | +3 laps | 0 |
Fastest lap: Max Verstappen, 1:07.475
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.003 | |
| 2 | 1:03.262 | |
| 3 | 1:03.439 | |
| 4 | 1:03.537 | |
| 5 | 1:04.072 | |
| 6 | 1:04.099 | |
| 7 | 1:04.166 | |
| 8 | 1:04.179 | |
| 9 | 1:04.199 | |
| 10 | 1:03.667 | |
| 11 | 1:04.490 | |
| 12 | 1:04.516 | |
| 13 | 1:04.665 | |
| 14 | 1:04.790 | |
| 15 | 1:13.601 | |
| 16 | 1:04.789 | |
| 17 | 1:04.832 | |
| 18 | 1:05.324 | |
| 19 | 1:05.904 | |
| 20 | 1:06.206 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.