// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | 1:27:38.107 | 25 |
| 2 | +5.719 | 18 | |
| 3 | +6.024 | 15 | |
| 4 | +16.710 | 12 | |
| 5 | +30.981 | 10 | |
| 6 | +37.706 | 8 | |
| 7 | +44.668 | 6 | |
| 8 | +47.400 | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| 20 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:08.411
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.922 | |
| 2 | 1:08.465 | |
| 3 | 1:09.285 | |
| 4 | 1:09.781 | |
| 5 | 1:09.900 | |
| 6 | 1:09.901 | |
| 7 | 1:09.980 | |
| 8 | 1:10.440 | |
| 9 | 1:11.153 | |
| 10 | 1:11.977 | |
| 11 | 1:07.578 | |
| 12 | 1:07.700 | |
| 13 | 1:07.850 | |
| 14 | 1:08.154 | |
| 15 | 1:07.618 | |
| 16 | 1:07.657 | |
| 17 | 1:07.941 | |
| 18 | 1:07.965 | |
| 19 | 1:08.026 | |
| 20 | 1:08.409 | |
| 21 | 1:08.418 | |
| 22 | 1:08.446 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.