// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenMax VerstappenԱմենաարագ շրջանRed Bull | 1:27:25.770 | 26 |
| 2 | +2.904 | 18 | |
| 3 | +8.811 | 15 | |
| 4 | +14.618 | 12 | |
| 5 | +1:04.032 | 10 | |
| 6 | +1:15.857 | 8 | |
| 7 | +1:16.596 | 6 | |
| 8 | +1:17.695 | 4 | |
| 9 | +1:19.666 | 2 | |
| 10 | +1:31.946 | 1 | |
| 11 | +1:39.337 | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +1 շրջան | 0 | |
| 19 | +1 շրջան | 0 | |
| 20 | +1 շրջան | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Max Verstappen, 1:36.404
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.990 | |
| 2 | 1:30.248 | |
| 3 | 1:30.376 | |
| 4 | 1:30.445 | |
| 5 | 1:30.840 | |
| 6 | 1:30.868 | |
| 7 | 1:30.987 | |
| 8 | 1:31.252 | |
| 9 | 1:31.340 | |
| 10 | 1:31.382 | |
| 11 | 1:31.736 | |
| 12 | 1:31.767 | |
| 13 | 1:31.813 | |
| 14 | 1:32.065 | |
| 15 | 1:32.942 | |
| 16 | 1:33.062 | |
| 17 | 1:33.354 | |
| 18 | 1:33.554 | |
| 19 | ||
| 20 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Circuit Paul Ricard
Le Castellet, Ֆրանսիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։