// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:40.017 | 25 | |
| 2 | +0.616 | 18 | |
| 3 | +5.581 | 15 | |
| 4 | +43.950 | 12 | |
| 5 | +45.271 | 10 | |
| 6 | +1:01.395 | 8 | |
| 7 | +1:19.538 | 6 | |
| 8 | +1:20.707 | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | KvyatDaniil KvyatFastest lapToro Rosso | +1 lap | 1 |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Daniil Kvyat, 1:26.948
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.000 | |
| 2 | 1:22.280 | |
| 3 | 1:22.680 | |
| 4 | 1:23.087 | |
| 5 | 1:23.113 | |
| 6 | 1:23.334 | |
| 7 | 1:23.522 | |
| 8 | 1:23.643 | |
| 9 | 1:23.782 | |
| 10 | 1:23.981 | |
| 11 | 1:24.203 | |
| 12 | 1:24.348 | |
| 13 | 1:24.445 | |
| 14 | 1:24.480 | |
| 15 | 1:24.625 | |
| 16 | 1:24.778 | |
| 17 | 1:24.903 | |
| 18 | 1:24.941 | |
| 19 | 1:25.202 | |
| 20 | 1:25.579 | |
| 21 | 1:25.745 | |
| 22 | 1:25.939 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.