// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.155 | 25 | |
| 2 | +0.636 | 18 | |
| 3 | +49.014 | 15 | |
| 4 | VettelSebastian VettelЛучший кругRed Bull | +1:16.702 | 12 |
| 5 | +1:19.293 | 10 | |
| 6 | +1:27.743 | 8 | |
| 7 | +1 круг | 6 | |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:28.918
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:25.232 | |
| 2 | 1:25.400 | |
| 3 | 1:26.285 | |
| 4 | 1:26.632 | |
| 5 | 1:26.960 | |
| 6 | 1:27.104 | |
| 7 | 1:27.140 | |
| 8 | 1:27.335 | |
| 9 | 1:27.402 | |
| 10 | 1:27.052 | |
| 11 | 1:27.685 | |
| 12 | 1:28.002 | |
| 13 | 1:28.039 | |
| 14 | 1:28.280 | |
| 15 | 1:28.389 | |
| 16 | 1:28.194 | |
| 17 | 1:28.563 | |
| 18 | 1:29.586 | |
| 19 | 1:30.177 | |
| 20 | 1:30.312 | |
| 21 | 1:30.375 | |
| 22 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Испания
// Прошлые победители
Раньше гонок чемпионата на этой трассе не было.
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.