// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:20.238 | 25 | |
| 2 | +2.595 | 18 | |
| 3 | +10.305 | 15 | |
| 4 | +21.133 | 12 | |
| 5 | +53.282 | 10 | |
| 6 | +56.330 | 8 | |
| 7 | +58.825 | 6 | |
| 8 | +1:00.032 | 4 | |
| 9 | +1:01.515 | 2 | |
| 10 | +1:09.576 | 1 | |
| 11 | +1:28.844 | 0 | |
| 12 | +1:32.610 | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | RussellGeorge RussellЛучший кругMercedes | +2 круга | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: George Russell, 1:46.458
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:49.412 | |
| 2 | 1:49.434 | |
| 3 | 1:49.466 | |
| 4 | 1:49.583 | |
| 5 | 1:49.966 | |
| 6 | 1:50.584 | |
| 7 | 1:51.211 | |
| 8 | 1:51.395 | |
| 9 | 1:51.573 | |
| 10 | 1:51.983 | |
| 11 | 1:54.012 | |
| 12 | 1:54.211 | |
| 13 | 1:54.370 | |
| 14 | 1:54.380 | |
| 15 | 1:55.518 | |
| 16 | 1:56.083 | |
| 17 | 1:56.226 | |
| 18 | 1:56.337 | |
| 19 | 1:56.985 | |
| 20 | 1:57.532 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Marina Bay Street Circuit
Marina Bay, Сингапур
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.