// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonԱմենաարագ շրջանMercedes | 2:03:23.544 | 25 |
| 2 | +4.507 | 18 | |
| 3 | +8.800 | 15 | |
| 4 | +22.822 | 12 | |
| 5 | +25.359 | 10 | |
| 6 | +27.259 | 8 | |
| 7 | +30.388 | 6 | |
| 8 | +41.696 | 4 | |
| 9 | +43.282 | 2 | |
| 10 | +44.795 | 1 | |
| 11 | +46.536 | 0 | |
| 12 | +2 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Lewis Hamilton, 1:45.008
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:39.491 | |
| 2 | 1:39.814 | |
| 3 | 1:39.840 | |
| 4 | 1:40.069 | |
| 5 | 1:40.126 | |
| 6 | 1:40.810 | |
| 7 | 1:41.013 | |
| 8 | 1:41.179 | |
| 9 | 1:41.398 | |
| 10 | 1:42.056 | |
| 11 | 1:42.107 | |
| 12 | 1:42.246 | |
| 13 | 1:42.338 | |
| 14 | 1:42.760 | |
| 15 | 1:43.883 | |
| 16 | 1:43.756 | |
| 17 | 1:44.014 | |
| 18 | 1:44.728 | |
| 19 | 1:45.059 | |
| 20 | 1:45.570 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Marina Bay Street Circuit
Marina Bay, Սինգապուր
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։