// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:55:48.950 | 25 | |
| 2 | RicciardoDaniel RicciardoԱմենաարագ շրջանRed Bull | +0.488 | 18 |
| 3 | +8.038 | 15 | |
| 4 | +10.219 | 12 | |
| 5 | +27.694 | 10 | |
| 6 | +1:11.197 | 8 | |
| 7 | +1:29.198 | 6 | |
| 8 | +1:51.062 | 4 | |
| 9 | +1:51.557 | 2 | |
| 10 | +1:59.952 | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +2 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Daniel Ricciardo, 1:47.187
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:42.584 | |
| 2 | 1:43.115 | |
| 3 | 1:43.288 | |
| 4 | 1:43.328 | |
| 5 | 1:43.540 | |
| 6 | 1:44.197 | |
| 7 | 1:44.469 | |
| 8 | 1:44.479 | |
| 9 | 1:44.553 | |
| 10 | 1:44.582 | |
| 11 | 1:44.740 | |
| 12 | 1:44.991 | |
| 13 | 1:45.144 | |
| 14 | 1:45.593 | |
| 15 | 1:45.723 | |
| 16 | 1:47.827 | |
| 17 | 1:46.825 | |
| 18 | 1:46.860 | |
| 19 | 1:46.960 | |
| 20 | 1:47.667 | |
| 21 | 1:48.296 | |
| 22 | 1:49.116 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Marina Bay Street Circuit
Marina Bay, Սինգապուր
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։