// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:01:44.004 | 25 | |
| 2 | +27.066 | 18 | |
| 3 | +31.763 | 15 | |
| 4 | +39.685 | 12 | |
| 5 | +40.326 | 10 | |
| 6 | +46.358 | 8 | |
| 7 | +46.369 | 6 | |
| 8 | +47.661 | 4 | |
| 9 | +1:10.143 | 2 | |
| 10 | +1:10.782 | 1 | |
| 11 | +1:12.877 | 0 | |
| 12 | +1:13.904 | 0 | |
| 13 | +1:15.599 | 0 | |
| 14 | +1:26.016 | 0 | |
| 15 | +1:26.496 | 0 | |
| 16 | ZhouGuanyu ZhouЛучший кругAlfa Romeo | +1:27.043 | 0 |
| 17 | +1:32.523 | 0 | |
| 18 | +1:48.091 | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Guanyu Zhou, 1:44.411
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.304 | |
| 2 | 1:29.314 | |
| 3 | 1:29.361 | |
| 4 | 1:29.709 | |
| 5 | 1:30.165 | |
| 6 | 1:30.261 | |
| 7 | 1:30.322 | |
| 8 | 1:30.389 | |
| 9 | 1:30.554 | |
| 10 | 1:31.003 | |
| 11 | 1:30.659 | |
| 12 | 1:30.709 | |
| 13 | 1:30.808 | |
| 14 | 1:30.953 | |
| 15 | 1:31.439 | |
| 16 | 1:31.311 | |
| 17 | 1:31.322 | |
| 18 | 1:31.352 | |
| 19 | 1:31.419 | |
| 20 | 1:31.511 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Suzuka Circuit
Suzuka, Япония
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.