// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:46.755 | 25 | |
| 2 | +13.343 | 18 | |
| 3 | HamiltonLewis HamiltonЛучший кругMercedes | +13.858 | 16 |
| 4 | +59.537 | 12 | |
| 5 | +1:09.101 | 10 | |
| 6 | +1 круг | 8 | |
| 7 | +1 круг | 6 | |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +2 круга | 0 | |
| 17 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Лучший круг: Lewis Hamilton, 1:30.983
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.064 | |
| 2 | 1:27.253 | |
| 3 | 1:27.293 | |
| 4 | 1:27.302 | |
| 5 | 1:27.851 | |
| 6 | 1:27.851 | |
| 7 | 1:28.304 | |
| 8 | 1:28.464 | |
| 9 | 1:28.836 | |
| 10 | 1:29.341 | |
| 11 | 1:29.254 | |
| 12 | 1:29.345 | |
| 13 | 1:29.358 | |
| 14 | 1:29.563 | |
| 15 | 1:30.112 | |
| 16 | 1:29.822 | |
| 17 | 1:30.344 | |
| 18 | 1:30.364 | |
| 19 | ||
| 20 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Suzuka Circuit
Suzuka, Япония
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.