// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RussellGeorge RussellЛучший кругMercedes | 1:31:52.688 | 25 |
| 2 | +0.228 | 18 | |
| 3 | +1.014 | 15 | |
| 4 | +2.109 | 12 | |
| 5 | +3.442 | 10 | |
| 6 | +10.713 | 8 | |
| 7 | +10.972 | 6 | |
| 8 | +15.364 | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: George Russell, 1:14.119
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:10.899 | |
| 2 | 1:11.059 | |
| 3 | 1:11.120 | |
| 4 | 1:11.391 | |
| 5 | 1:11.526 | |
| 6 | 1:11.586 | |
| 7 | 1:11.625 | |
| 8 | 1:11.682 | |
| 9 | 1:11.867 | |
| 10 | 1:11.907 | |
| 11 | 1:12.102 | |
| 12 | 1:12.142 | |
| 13 | 1:12.183 | |
| 14 | 1:12.340 | |
| 15 | 1:12.634 | |
| 16 | 1:12.385 | |
| 17 | 1:12.398 | |
| 18 | 1:12.517 | |
| 19 | 1:12.525 | |
| 20 | 1:12.667 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Канада
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.