// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:48.523 | 25 | |
| 2 | +0.658 | 18 | |
| 3 | +6.012 | 15 | |
| 4 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | +7.430 | 12 |
| 5 | +20.370 | 10 | |
| 6 | +1:13.160 | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:07.411
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:04.251 | |
| 2 | 1:04.293 | |
| 3 | 1:04.424 | |
| 4 | 1:04.779 | |
| 5 | 1:04.896 | |
| 6 | 1:04.983 | |
| 7 | 1:05.480 | |
| 8 | 1:05.605 | |
| 9 | 1:05.674 | |
| 10 | 1:05.726 | |
| 11 | 1:05.597 | |
| 12 | 1:05.602 | |
| 13 | 1:05.741 | |
| 14 | 1:05.884 | |
| 15 | 1:06.143 | |
| 16 | 1:06.345 | |
| 17 | 1:06.534 | |
| 18 | 1:06.608 | |
| 19 | 1:06.857 | |
| 20 | 1:07.011 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.