// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMercedes | 1:21:27.430 | 25 |
| 2 | +14.063 | 18 | |
| 3 | +36.570 | 15 | |
| 4 | +52.125 | 12 | |
| 5 | +1:05.955 | 10 | |
| 6 | +1:08.109 | 8 | |
| 7 | +1:33.989 | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:30.621
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.600 | |
| 2 | 1:27.147 | |
| 3 | 1:27.356 | |
| 4 | 1:27.376 | |
| 5 | 1:28.130 | |
| 6 | 1:28.856 | |
| 7 | 1:28.902 | |
| 8 | 1:29.074 | |
| 9 | 1:29.418 | |
| 10 | 1:29.549 | |
| 11 | 1:30.193 | |
| 12 | 1:30.355 | |
| 13 | 1:30.600 | |
| 14 | 1:31.368 | |
| 15 | 1:31.482 | |
| 16 | 1:42.573 | |
| 17 | 1:42.577 | |
| 18 | 1:42.593 | |
| 19 | 1:42.633 | |
| 20 | 1:42.966 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Silverstone Circuit
Silverstone, United Kingdom
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.