// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | BottasValtteri BottasЛучший кругMercedes | 1:34:14.062 | 25 |
| 2 | +3.899 | 18 | |
| 3 | +19.330 | 15 | |
| 4 | +45.386 | 12 | |
| 5 | +46.269 | 10 | |
| 6 | +1:25.713 | 8 | |
| 7 | +1:32.062 | 6 | |
| 8 | +1:38.911 | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Valtteri Bottas, 1:40.650
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.231 | |
| 2 | 1:36.403 | |
| 3 | 1:36.777 | |
| 4 | 1:36.959 | |
| 5 | 1:36.985 | |
| 6 | 1:37.328 | |
| 7 | 1:38.282 | |
| 8 | 1:38.374 | |
| 9 | 1:38.397 | |
| 10 | 1:38.550 | |
| 11 | 1:38.636 | |
| 12 | 1:38.725 | |
| 13 | 1:38.808 | |
| 14 | 1:39.298 | |
| 15 | 1:39.646 | |
| 16 | 1:39.516 | |
| 17 | 1:39.724 | |
| 18 | 1:39.930 | |
| 19 | 1:39.994 | |
| 20 | 1:40.471 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, ОАЭ
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.