// Сезон 2023
Чемпионат- 14
- 17
- 0
- 0
- 0
- 21
// Результаты 2023
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 11 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 11 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 10 | 1 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 10СпринтDNF | 1 |
| 5Miami Grand Prix | 11 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 15 | 0 |
| 7Spanish Grand Prix | 12 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 14 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 19Спринт16 | 0 |
| 10British Grand Prix | 16 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | 15 | 0 |
| 12Belgian Grand Prix | 10Спринт18 | 1 |
| 13Dutch Grand Prix | 15 | 0 |
| 14Italian Grand Prix | DNS | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Japanese Grand Prix | 12 | 0 |
| 17Qatar Grand Prix | 15Спринт11 | 0 |
| 18United States Grand Prix | 8Спринт14 | 5 |
| 19Mexico City Grand Prix | 12 | 0 |
| 20São Paulo Grand Prix | 9Спринт6 | 5 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 18DNF | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 8 | 4 |
// О пилоте
- Страна
- Япония
- Номер
- 22
- Код
- TSU
- Дата рождения
- 11 мая 2000 г.
- Сезонов в Ф1
- 6
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 115