// Сезон 2023
Чемпионат- 9
- 97
- 0
- 2
- 0
- 22
// Результаты 2023
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 15 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 8 | 4 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 11Спринт10 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 19 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 10 | 1 |
| 7Spanish Grand Prix | 13 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 11 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 16Спринт11 | 0 |
| 10British Grand Prix | 4 | 12 |
| 11Hungarian Grand Prix | 5 | 10 |
| 12Belgian Grand Prix | DNFСпринт2 | 7 |
| 13Dutch Grand Prix | 9 | 2 |
| 14Italian Grand Prix | 12 | 0 |
| 15Singapore Grand Prix | 7 | 6 |
| 16Japanese Grand Prix | 3 | 15 |
| 17Qatar Grand Prix | 2Спринт1 | 26 |
| 18United States Grand Prix | DNFСпринт10 | 0 |
| 19Mexico City Grand Prix | 8 | 4 |
| 20São Paulo Grand Prix | 14Спринт10 | 0 |
| 21Las Vegas Grand Prix | 10 | 2 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 6 | 8 |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 81
- Код
- PIA
- Дата рождения
- 6 апреля 2001 г.
- Сезонов в Ф1
- 4
// Карьера
- 9
- 28
- 6
- 87